輸入 LinkedIn 搜尋結果頁的連結,即可擷取頁面上顯示的多筆個人檔案摘要資訊,快速建立人選名單或潛在客戶清單。
使用情境:
- 人才資料庫建構:
搜尋特定職務、技能、地區後,一鍵擷取多位候選人資料。 - 名單收集自動化:
取代人工點擊與複製,快速擷取人脈名單。 - 商務開發前置作業:
建立初步潛在客戶清單,作為銷售觸及依據。
擷取步驟:
- 步驟 1:點擊下方「立即套用」
- 步驟 2:輸入 https://www.linkedin.com/ 連結,以及欲搜尋的姓名
- 步驟 3:點擊「開始擷取」後,即可開始資料擷取
提取結果:
timestamp | linkedin_num_id | url | name | country_code | city |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 596776947 | htt***//w***lin*********/in*********************a39****** | Carlene A******n | US | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
2025-06-18 | 447961778 | htt***//w***lin*********/in*********************e8%****************** | ****** | CN | Jilin, Jilin, China |
2025-06-18 | 799335727 | htt***//d***ink*********in/*********************21a*** | giulia v******i | DE | Berlin, Berlin, Germany |
2025-06-18 | 448187150 | htt***//c***ink*********in/*********************9%9*************** | ****** | CN | Guizhou, China |
2025-06-18 | 455205832 | htt***//w***lin*********/in*********************e5%****************** | ****** | CN | Xiamen, Fujian, China |
2025-06-18 | 855071428 | htt***//w***lin*********/in********************* | Leo S***y | IE | Galway, County Galway, Ireland |
url (個人資料連結), name (姓名), subtitle (副標題/頭銜), location (地點), experience (工作經歷), education (學歷), avatar (頭像), first_name (名字), last_name (姓氏)